SJ65多芯軟光纜護(hù)套生產(chǎn)線
生產(chǎn)線用途
該生產(chǎn)線用于生產(chǎn)緊套纖絞合軟光纜,單元纜絞合光纜。護(hù)套材料:PVC、PE、低煙無(wú)鹵阻燃料等。
生產(chǎn)線主要技術(shù)指標(biāo)
| 1 | 緊包光纖直徑 | Φ0.6mm、Φ0.9mm |
| 2 | 最大子纜直徑 | Φ3mm |
| 3 | 最大軟光纜直徑 | Φ25mm |
| 4 | 生產(chǎn)線結(jié)構(gòu)速度 | ≤150m/min |
| 5 | 緊包光纖盤(pán)尺寸 | PN400mm |
| 6 | 緊包光纖放線張力 | 0.8N~5N(可調(diào)) |
| 7 | 芳綸放線張力 | 1N~6N |
| 8 | 擠塑機(jī) | SJ65擠塑機(jī) |
| 9 | 收線張力 | 5N~300N(可調(diào)) |
| 10 | 收線盤(pán)尺寸 | PN1250 |
| 11 | 生產(chǎn)線方向 | 用戶指定 |
| 12 | 生產(chǎn)線顏色 | 用戶指定 |
| 13 | 生產(chǎn)線中心高度 | 1000mm |
生產(chǎn)線組成
| 1 | PN800擺臂式主動(dòng)放線架及張力控制裝置 | 1套 |
| 2 | 十二路緊包纖主動(dòng)放線絞籠 | 1套 |
| 3 | 十路平拖式綸紗放線架 | 1套 |
| 4 | 分線、并線裝置 | 1套 |
| 5 | SJ65擠塑機(jī) | 1套 |
| 6 | 75KG上料烘干 | 1套 |
| 7 | 熱水槽及水箱 | 4m |
| 8 | 冷水槽及水箱 | 12m |
| 9 | 吹干裝置 | 1套 |
| 10 | 雙向測(cè)徑儀 | 1臺(tái) |
| 11 | Ф800雙輪牽引 | 1臺(tái) |
| 12 | 收線張力控制器 | 1套 |
| 13 | PN1250收排線架 | 1套 |
| 14 | 電控系統(tǒng) | 1套 |






